2026 INCA TNATNL 國際盃美業技能競賽得獎名單-INCA Embroidery紋綉|TNA

2026 INCA TNATNL 國際盃美業技能競賽得獎名單-INCA Embroidery紋綉


2026 INCA TNATNL 國際盃美業技能競賽得獎名單-INCA  Embroidery紋綉

✦專業組|INCA現場紋綉技術類總冠軍✦
第一名 1328|柯舒比
第二名 1220|盧靜
第三名 2053|Song Min Seong
   
✧專業組|INCA現場 Eyebrow -眉部
第一名 1328|柯舒比
第二名 1114|黃貞菀
第三名 1110|陳采緹
第四名 2053|Song Min Seong
   
✧專業組|INCA現場 Eyeline -眼線
第一名 1328|柯舒比
第二名 2053|Song Min Seong
第三名 1261|陳璽安
第四名 1220|盧靜
   
✧專業組|INCA現場 Lip -全唇部
第一名 1220|盧靜
第二名 1328|柯舒比
第三名 1261|陳璽安
第四名 1403|張淑惠
   
✦專業組|INCA靜態紋綉藝術類總冠軍✦
第一名 1110|陳采緹
第二名 1328|柯舒比
第三名 1235|鄭惠文
   
✧專業組|INCA靜態 Eyebrow -眉部  A
第一名 1542|張瑩宣
第二名 1328|柯舒比
第三名 1435|楊寶如
第四名 1029|郭凡瑋
✧專業組|INCA靜態 Eyebrow -眉部  B
第一名 1110|陳采緹
第二名 1235|鄭惠文
第三名 1016|陳威伶
第四名 2056|Lee Do Hee
   
✧專業組|INCA靜態 Eyeline -眼線
第一名 1110|陳采緹
第二名 1235|鄭惠文
第三名 1328|柯舒比
第四名 1036|鍾宜恬
第五名 1218|阮麗楊
   
✧專業組|INCA靜態 Lip -全唇部
第一名 1029|郭凡瑋
第二名 1328|柯舒比
第三名 1435|楊寶如
第四名 1110|陳采緹
第五名 1235|鄭惠文
   
✦自由組|INCA現場紋綉技術類總冠軍✦
第一名 1219|廖桂卿
第二名 1259|陳虹伊
第三名 2054|Kim Na Yun
   
✧自由組|INCA現場 Eyebrow -眉部
第一名 2054|Kim Na Yun
第二名 1401|朱珮瑜
第三名 2055|Lee Jou Young
第四名 1219|廖桂卿
第五名 1408|劉懿萱
   
✧自由組|INCA現場 Eyeline -眼線
第一名 1259|陳虹伊
第二名 1219|廖桂卿
第三名 2054|Kim Na Yun
   
✧自由組|INCA現場 Lip -全唇部
第一名 1259|陳虹伊
第二名 1219|廖桂卿
第三名 1234|張詠淓
   
✦自由組|INCA靜態紋綉藝術類總冠軍✦
第一名 1258|許堤銀
第二名 1215|王美岱
第三名 1260|陳毅慈
   
✧自由組|INCA靜態 Eyeline -眼線 A
第一名 1258|許堤銀
第二名 1119|廖宥甯
第三名 1003|許若茵
第四名 1257|張般若
✧自由組|INCA靜態 Eyeline -眼線 B
第一名 1216|余艷
第二名 1215|王美岱
第三名 1401|朱珮瑜
第四名 1424|李楷藝
✧自由組|INCA靜態 Eyeline -眼線 C
第一名 1260|陳毅慈
第二名 1429|許雅雯
第三名 1021|余婇寧
第四名 1425|徐秀玲
   
✧自由組|INCA靜態 Lip -全唇部  A
第一名 1258|許堤銀
第二名 1003|許若茵
第三名 1024|范瑾沅
第四名 1260|陳毅慈
第五名 1239|廖子瑩
✧自由組|INCA靜態 Lip -全唇部  B
第一名 1215|王美岱
第二名 1437|鄭巧靈
第三名 1424|李楷藝
第四名 1119|廖宥甯
第五名 1045|賴貞羽
✧自由組|INCA靜態 Lip -全唇部  C
第一名 1257|張般若
第二名 1216|余艷
第三名 1427|馬妤欣
第四名 1021|余婇寧
第五名 1423|吳倩文

感謝各位選手參與本次賽事。
因本次自由組靜態眉部高分作品競爭激烈、分數差距接近,經評審團複核討論後,決議由原四組調整為五組(新增 E 組),以更完整呈現作品層次與競賽成果,因此部分選手之組別及名次將同步調整。
**更新後得獎名單以本次公告版本為準**
尚未領取獎盃之得獎者將依更新結果補發;比賽當日已領取獎盃者,後續將補寄更新後之獎盃獎牌。造成不便,敬請見諒。

✧自由組|INCA靜態 Eyebrow -眉部 A
第一名 1258|許堤銀
第二名 1025|張平霏
第三名 1021|余婇寧
第四名 1401|朱珮瑜
第五名 1423|吳倩文
✧自由組|INCA靜態 Eyebrow -眉部 B
第一名 1239|廖子瑩
第二名 1215|王美岱
第三名 1257|張般若
第四名 1119|廖宥甯
第五名 1429|許雅雯
✧自由組|INCA靜態 Eyebrow -眉部 C
第一名 1431|陳薇
第二名 1260|陳毅慈
第三名 1003|許若茵
第四名 1216|余艷
第五名 1409|簡慈樺
✧自由組|INCA靜態 Eyebrow -眉部 D
第一名 2091|尤美淑
第二名 1407|詹雅慧
第三名 1434|楊怡萍
第四名 1422|米曉妤
第五名 1437|鄭巧靈
✧自由組|INCA靜態 Eyebrow -眉部 E
第一名 1424|李楷藝
第二名 1024|范瑾沅
第三名 1156|陳沛晴
第四名 1426|徐慈憶
第五名 1402|洪郁萍